Monitoren en evalueren Veiligheidsbuffer Oesterdam: verschil tussen versies

Regel 16: Regel 16:
 
De activiteiten in deze fase zijn weergegeven in onderstaande conceptmap.
 
De activiteiten in deze fase zijn weergegeven in onderstaande conceptmap.
 
}}
 
}}
 
 
<imagemap>
 
<imagemap>
File:Monitoren en evalueren.jpeg|center|1100px|Monitoren en evalueren
+
File:Monitoren en evalueren V20171122.jpeg|center|1100px|Monitoren en evalueren V20171122
rect 1888 948 2149 987 [[Ontwerp nieuwe suppleties]]
+
rect 1937 386 2219 425 [[Oesterdam VB: overdracht beheer naar district]]
rect 736 526 961 565 [[Oesterdam VB: monitoringsplan]]
+
rect 1885 345 2227 434 [[Beheren en onderhouden Veiligheidsbuffer Oesterdam]]
rect 722 243 974 282 [[Oesterdam VB: monitoringsplan opstellen]]
+
rect 610 521 835 560 [[Oesterdam VB: monitoringsplan]]
rect 1137 341 1291 407 [[Oesterdam VB Bodemleven zacht substraat]]
+
rect 597 306 834 345 [[Oesterdam VB: monitoringsplan opstellen]]
rect 1137 502 1291 541 [[Oesterdam VB Vogels]]
+
rect 1095 183 1246 249 [[Oesterdam VB Bodemleven zacht substraat]]
rect 1137 423 1291 489 [[Oesterdam VB Bodemleven hard substraat]]
+
rect 1093 332 1247 371 [[Oesterdam VB Vogels]]
rect 1137 558 1291 597 [[Oesterdam VB Morfologie]]
+
rect 1093 257 1247 323 [[Oesterdam VB Bodemleven hard substraat]]
rect 1137 616 1297 655 [[Oesterdam VB Hydrodynamica]]
+
rect 1093 430 1247 469 [[Oesterdam VB Morfologie]]
rect 1085 301 1345 664 [[Oesterdam VB Uitvoeren monitoring]]
+
rect 1095 382 1246 421 [[Oesterdam VB Hydrodynamica]]
rect 1137 787 1336 853 [[Oesterdam VB Experimenten oesterriffen]]
+
rect 1042 143 1303 479 [[Oesterdam VB Uitvoeren monitoring]]
rect 1137 718 1341 784 [[Oesterdam VB Experimenten biofysische interactie]]
+
rect 1093 613 1292 679 [[Oesterdam VB Experimenten oesterriffen]]
rect 1085 678 1349 862 [[Oesterdam VB Uitvoeren experimenten]]
+
rect 1093 544 1292 610 [[Experimenten biofysische interactie]]
rect 1876 461 2147 500 [[Oesterdam VB Aanpassen meetprogramma]]
+
rect 1042 504 1303 688 [[Oesterdam VB Uitvoeren experimenten]]
rect 1914 301 2110 340 [[Oesterdam VB Ingrijpen in systeem]]
+
rect 1467 545 1692 590 [[Oesterdam VB Kennis over suppleties]]
rect 1487 461 1712 500 [[Oesterdam VB Monitoringsresultaten]]
+
rect 1339 430 1549 469 [[Oesterdam VB Interpretatie resultaten]]
rect 1444 301 1754 340 [[Oesterdam VB Evalueren monitoringsresultaten]]
+
rect 990 103 1701 698 [[Oesterdam VB Uitvoeren monitoring en evaluatie]]
rect 1487 746 1712 785 [[Oesterdam VB Onderzoeksresultaten]]
+
rect 546 63 2235 708 [[Monitoren en evalueren Veiligheidsbuffer Oesterdam]]
rect 1900 581 2125 626 [[Oesterdam VB Kennis over suppleties]]
+
rect 135 208 408 247 [[Oesterdam VB: aanvullende werkzaamheden]]
rect 1486 584 1712 623 [[Oesterdam VB Interpretatie resultaten]]
+
rect 84 168 417 283 [[Realisatie Veiligheidsbuffer Oesterdam]]
rect 1033 103 2163 872 [[Oesterdam VB Uitvoeren monitoring en evaluatie]]
+
rect 127 429 376 468 [[Oesterdam VB: analyserapport T=0situatie]]
rect 671 63 2172 882 [[Monitoren en evalueren Veiligheidsbuffer Oesterdam]]
+
rect 75 389 409 510 [[Definiëren van project]]
rect 127 244 412 283 [[Oesterdam VB: aanvullende werkzaamheden]]
+
rect 24 24 2244 718 [[Oesterdam veiligheidsbuffer]]
rect 75 204 420 319 [[Realisatie Veiligheidsbuffer Oesterdam]]
+
rect 1465 759 1714 798 [[Ontwerp nieuwe suppleties]]
rect 2329 469 2626 508 [[Oesterdam VB: overdracht beheer naar district]]
 
rect 2277 429 2634 518 [[Beheren en onderhouden Veiligheidsbuffer Oesterdam]]
 
rect 169 401 425 440 [[Oesterdam VB: analyserapport T0 situatie]]
 
rect 118 362 434 483 [[Definiëren van project Veiligheidsbuffer Oesterdam]]
 
rect 24 24 2642 892 [[Oesterdam veiligheidsbuffer]]
 
 
</imagemap>
 
</imagemap>
+
 
  +
 
 
{{VN query}}
 
{{VN query}}
 
{{Activity links}}
 
{{Activity links}}
 
{{Intentional Element query}}
 
{{Intentional Element query}}

Versie van 22 nov 2017 om 14:40

Monitoren en evalueren Veiligheidsbuffer Oesterdam
Context Oesterdam veiligheidsbuffer
Decompositie type IOR

Activity



Zoals in de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen, wil Rijkswaterstaat ook leren van de nieuwe ingreep. Een plan om in de periode 2014-2017 de ontwikkelingen te monitoren is opgesteld door onderzoeksinstituten en de HZ. Dit plan wordt mede gefinancierd door het Centre of Expertise, voor Delta Technology. De rapportage kan gezien worden als de evaluatie van deze pilot.

De activiteiten in deze fase zijn weergegeven in onderstaande conceptmap.



Oesterdam VB: overdracht beheer naar district Beheren en onderhouden Veiligheidsbuffer Oesterdam Oesterdam VB: monitoringsplan Oesterdam VB: monitoringsplan opstellen Oesterdam VB Bodemleven zacht substraat Oesterdam VB Vogels Oesterdam VB Bodemleven hard substraat Oesterdam VB Morfologie Oesterdam VB Hydrodynamica Oesterdam VB Uitvoeren monitoring Oesterdam VB Experimenten oesterriffen Experimenten biofysische interactie Oesterdam VB Uitvoeren experimenten Oesterdam VB Kennis over suppleties Oesterdam VB Interpretatie resultaten Oesterdam VB Uitvoeren monitoring en evaluatie Monitoren en evalueren Veiligheidsbuffer Oesterdam Oesterdam VB: aanvullende werkzaamheden Realisatie Veiligheidsbuffer Oesterdam Oesterdam VB: analyserapport T=0situatie Definiëren van project Oesterdam veiligheidsbuffer Ontwerp nieuwe suppletiesMonitoren en evalueren V20171122
Over deze afbeelding


De View-Navigation (VN) pagina's.


De links naar andere pagina's.

Produceert
Consumeeert
Onderdeel van
Instantie van
Betreft


De pagina's die linken naar deze pagina.

Bestaat uit Type
Oesterdam VB Uitvoeren monitoring en evaluatie Activity
Oesterdam VB: monitoringsplan opstellen Activity

Naar dit element wordt niet geconnecteerd.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares