Property:Coordinaat

This is a property of type Geographic coordinates.

Pagina's die de eigenschap "Coordinaat" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.
A
Abraham Wissepolder + 51° 37' 40", 4° 6' 44"  +
Abraham Wissepolder VN + 51° 37' 40", 4° 6' 44"  +
Alteklein + 51° 35' 9", 3° 52' 41"  +
Alteklein VN + 51° 35' 9", 3° 52' 41"  +
Ameland + 53° 26' 0", 5° 46' 0"  +
Ameland VN + 53° 26' 0", 5° 46' 0"  +
Anna Jacoba- en Prins Hendrikpolder + 51° 38' 18", 4° 10' 26"  +
Anna Jacoba- en Prins Hendrikpolder VN + 51° 38' 18", 4° 10' 26"  +
Anna Jacobapolder + 51° 39' 9", 4° 7' 9"  +
Anna Jacobapolder VN + 51° 39' 9", 4° 7' 9"  +
B
Baarlandpolder + 51° 24' 17", 3° 54' 20"  +
Baarlandpolder VN + 51° 24' 17", 3° 54' 20"  +
Bathpolder + 51° 26' 17", 4° 12' 12"  +
Bathpolder VN + 51° 26' 17", 4° 12' 12"  +
Biezelingse Ham + 51° 26' 45", 3° 55' 25"  +
Biezelingse Ham VN + 51° 26' 45", 3° 55' 25"  +
Borsselepolder Oost + 51° 24' 38", 3° 45' 55"  +
Borsselepolder Oost VN + 51° 24' 38", 3° 45' 55"  +
Borsselepolder West + 51° 25' 5", 3° 43' 30"  +
Borsselepolder West VN + 51° 25' 5", 3° 43' 30"  +
Borsselepolder lage tafel + 51° 24' 47", 3° 44' 48"  +
Borsselepolder lage tafel VN + 51° 24' 47", 3° 44' 48"  +
Boulevard Bankert en Evertsen + 51° 26' 52", 3° 33' 43"  +
Boulevard Bankert en Evertsen VN + 51° 26' 52", 3° 33' 43"  +
Braakmanpolder + 51° 20' 27", 3° 46' 15"  +
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares